Detailní popis produktu
Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s výkonem až 150 kW v samostatně stojícím designovém provedení. Silová elektronika je umístěna přímo ve stojanu (pro výkony do 90 kW není třeba doplňkové skříně). OlifeEnergy DC je vybavena dvěma kabely s konektory pro stejnosměrné nabíjení. V pracovním módu „dual„ dokáže stanice rychlonabíjet dva elektromobily zároveň. Volitelně lze doplnit také zásuvku nebo kabel s konektorem pro AC dobíjení. Stanice je plně kompatibilní se službou OlifeEnergy Cloud pro vzdálený monitoring, kontrolu, řízení stanice a regulaci výkonu. Lze ji také ovládat pomocí RfID karet nebo mobilní aplikace, případně vzdáleně přes OCPP protokol.
Doplňkové parametry
Kategorie: | DC rychlonabíjecí stanice |
---|---|
Výstupní proud: | DC (stejnosměrný) |
Maximální výkon: | 60kW, 30kW, 90kW, 120kW, 150kW |
Výstup stanice: | CCS Combo II, CHAdeMO |
Funkce: | Integrovaný elektroměr, Odložený start |
Autentizace: | RFID karta |
Energy Management: | Dynamic Load Management, Power Balancing |
Řídící software: | Mobilní aplikace, V cloudu |
Komunikace: | LAN, 3G, OCPP 1.6, OCPP 2.0 |
Stupeň krytí: | IP54, IP45 |
Režim nabíjení: | 4 dle IEC 61851-1, type C |
Typ přívodu AC: | AC 3 + N + PE 400 V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400 V 50 Hz, TN-C |
Vstupní napětí: | 400 V (50 Hz) |
Vstupní proud (max., bez AC modulu): | 3 x 30 A – 3 x 150 A |
DC výstup: | CCS2 / CHAdeMO – IEC 61851-24 |
Výstupní napětí (max.): | 500 VDC |
Výstupní proud (max.: | 65 A – 325 A |
Délka nabíjecícho kabelu: | 3–5 m DC/5 m AC |
Ovládání: | lokální – automatické sepnutí, RfID / vzdálené – OlifeEnergy Cloud (RfID, mobilní app.) / OCPP 1.6 (2.0) |
Komunikace: | OlifeEnergy Cloud, OCPP-J, 1.6, 2.0 |
Datové připojení: | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) |
Pracovní teplota: | od -30 °C do 50 °C |
Rozměry: | 2000 x 560 x 380 mm |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.